COWCOWは予想外れたけど
千鳥、ウーマン、テンダラーと順当すぎる結果。
一応それを反映して。
コンビ名 | 東1 | 西1 | 東2 | 西2 | 東3 | 合計 | 可能性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笑い飯 | 20 | − | − | 16 | − | 36点 | ◎ |
オジンオズボーン | 16 | − | 9 | − | − | 25点 | ◎ |
ハマカーン | 14 | − | 12 | − | − | 26点 | ◎ |
マジカルラブリー | 13 | 0 | − | − | − | 13点 | |
スパローズ | 12 | − | − | − | 9 | 21点 | △ |
ウエストランド | 11 | − | 6 | − | − | 17点 | △ |
Hi-Hi | 10 | − | − | − | 8 | 18点 | △ |
流れ星 | 9 | − | 13 | − | − | 22点 | ○ |
S×L | 8 | − | 5 | − | − | 13点 | |
風藤松原 | 7 | − | 3 | − | − | 10点 | |
エレファントジョン | 6 | 1 | − | − | − | 7点 | |
新宿カウボーイ | 5 | − | − | − | 3 | 8点 | |
エルシャラカーニ | 4 | − | 0 | − | − | 4点 | |
レイザーラモン | 3 | − | − | 2 | − | 5点 | |
マシンガンズ | 2 | − | − | − | 0 | 2点 | |
三拍子 | 1 | − | − | − | 6 | 7点 | |
ダイノジ | 0 | − | − | − | 20 | 20点 | △ |
勝又 | 0 | − | − | − | 0 | 0点 | |
タモンズ | 0 | 0 | − | − | − | 0点 | |
ボーイフレンド | 0 | − | 0 | − | − | 0点 | |
千鳥 | − | 20 | − | 14 | − | 34点 | ◎ |
ウーマンラッシュアワー | − | 16 | − | 13 | − | 29点 | ◎ |
テンダラー | − | 14 | − | 12 | − | 26点 | ◎ |
COWCOW | − | 13 | − | − | 13 | 26点 | ○ |
ロザン | − | 12 | − | 6 | − | 18点 | △ |
スーパーマラドーナ | − | 11 | − | 10 | − | 21点 | △ |
Dr.ハインリッヒ | − | 10 | − | 5 | − | 15点 | × |
学天即 | − | 9 | − | 9 | − | 18点 | △ |
モンスターエンジン | − | 8 | − | − | 2 | 10点 | |
さらば青春の光 | − | 7 | − | 8 | − | 15点 | × |
赤い自転車 | − | 6 | − | 0 | − | 6点 | |
囲碁将棋 | − | 5 | − | − | 12 | 17点 | △ |
タイムマシーン3号 | − | 4 | − | − | 7 | 11点 | |
ジャルジャル | − | 3 | − | 3 | − | 6点 | |
和牛 | − | 2 | − | 0 | − | 2点 | |
シャイニングスターズ | − | 0 | − | 0 | − | 0点 | |
パープーズ | − | 0 | − | 0 | − | 0点 | |
NON STYLE | − | − | 20 | 20 | − | 40点 | ○ |
磁石 | − | − | 16 | − | 16 | 32点 | ○ |
中川家 | − | − | 14 | − | 14 | 28点 | ○ |
ライセンス | − | − | 11 | 4 | − | 15点 | × |
チーモンチョーチュウ | − | − | 10 | − | 1 | 11点 | |
アインシュタイン | − | − | 8 | 7 | − | 15点 | × |
2丁拳銃 | − | − | 7 | − | 10 | 17点 | × |
スリムクラブ | − | − | 4 | − | 5 | 9点 | |
天竺鼠 | − | − | 2 | 1 | − | 3点 | |
アルコ&ピース | − | − | 1 | − | 0 | 1点 | |
ニッチェ | − | − | 0 | − | 4 | 4点 | |
ジャングルポケット | − | − | 0 | − | 0 | 0点 | |
トレンディエンジェル | − | − | − | 11 | 11 | 22点 | △ |
関西の2回目も今回の上位3組が参加。
これに笑い飯、ノンスタが参戦で激戦
・・・というか上の5組はもう確定なんじゃないかな??
THE MANZAI情報は『お笑いなぐり書き』より「THE MANZAI」で。