タコ息子の新しいブログでなぐり書き

しょうがないからこちらに移行しました。

THE MANZAI 2013・本戦サーキット第4戦速報

大阪はやっぱり変わらない。

2戦終了

コンビ名 10/20東 10/27西 11/09東 11/16西 11/24東 予想
ウーマンラッシュアワー 20 20 40点☆確定
天竺鼠 20 12〜14 32〜34点◎
風藤松原 20 11〜14 31〜34点◎
千鳥 16 16 32点☆確定
チーモンチョーチュウ 10 16 26点◎
学天即 14 7〜11 21〜25点◎
NON STYLE 11〜13 7〜11 18〜24点△
コマンダンテ 11〜13 7〜11 18〜24点△
テンダラー 11〜13 7〜11 18〜24点△
和牛 8〜9 12〜14 20〜23点△
エレファントジョン 6〜9 11〜14 17〜23点△
オジンオズボーン 10〜12 7〜10 17〜22点△
銀シャリ 5〜7 12〜14 17〜21点△
トレンディエンジェル 11〜14 4〜6 15〜20点△
流れ星 6〜9 7〜10 13〜19点
スパナペンチ 16 16点
エルシャラカーニ 6〜9 4〜6 10〜15点
どきどきキャンプ 6〜9 0〜3 6〜12点
相席スタート 3〜5 4〜6 7〜11点
キングコング 5〜7 1〜3 6〜10点
かまいたち 5〜7 0〜3 5〜10点
なすなかにし 3〜5 0〜3 3〜8点
えんにち 4〜6 4〜6点
モンスターエンジン 0〜3 1〜3 1〜6点
タモンズ 3〜5 3〜5点
アインシュタイン 0〜3 0〜3点
三日月マンハッタン 0〜2 0〜2点
サカイスト 0点
インディアンス 0点
カーニバル 0点

残り1戦

コンビ名 10/20東 10/27西 11/09東 11/16西 11/24東 予想
囲碁将棋 13〜14 ○12 25〜26点◎
笑撃戦隊 13〜14 ○4 17〜18点
磁石 11〜14 ○20 31〜34点◎
スパローズ 10〜12 ○13 23〜25点◎
S×L 10〜12 ○9 19〜21点△
アルコ&ピース 7〜11 ○14 21〜25点◎
ウエストランド 7〜10 ○16 23〜26点◎
三四郎 7〜10 ○8 15〜18点
ジャルジャル 8〜9 ○5 13〜14点
三拍子 4〜6 ○11 15〜17点
レイザーラモン 4〜6 ○0 4〜6点
トンファー ○0 4点
ハライチ 1〜3 ○1 2〜4点
東京ダイナマイト 0〜3 ○10 10〜13点
Hi-Hi 0〜3 ○7 7〜10点
超新塾 0〜3 ○2 2〜5点
ブルーセレブ 0〜2 ○0 0〜2点
ゆにばーす 0〜2 ○0 0〜2点
2丁拳銃 ○6 6点
アームストロング ○3 3点